燈泡式耐黃變老(lǎo)化試驗機HD-E704

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品(pǐn)簡介 | ||
本(běn)產品可做二種測試:老化與(yǔ)耐黃變 老化:本機可促進加硫橡膠之劣(liè)化(huà),以(yǐ)計算加熱(rè)前後拉力及伸長之變化率(lǜ),一般認為在(zài)70 ℃下測試24h,理論上相當(dāng)於暴露(lù)在(zài)大氣中6個月的時間。 耐黃(huáng):本機是模擬大氣(qì)環境中,受陽光紫外線照射,外觀變化一般認為在(zài)50℃下測試9小(xiǎo)時,理論上相當於暴(bào)露在大氣中(zhōng)6個月的時間(jiān)。 | ||
| 主(zhǔ)要技術參數 | ||
指標 | 參數 |
內箱尺寸 | 500mm×500mm×600mm(L×W×H) |
溫控範圍(wéi) | 常溫~200℃ |
溫(wēn)度分辨(biàn)率 | 0.1℃ |
控製方式 | 自(zì)動演算控製器 |
控製精度 | ±3℃ |
分布精度 | ±2℃(at100℃) |
時間記憶 | 0-999小時,停電記憶型 |
轉盤轉(zhuǎn)速 | ∅350mm、3±1轉/分鍾 |
UV光源 | UV300W燈泡 |
加熱方式 | 熱風循環 |
製造(zào)材質 | 內部SUS304不鏽鋼板,外部高(gāo)級(jí)烤(kǎo)漆 |
安全保護 | 電路短路保護 |
試樣(yàng)尺寸 | 不小於(yú)30mm×10mm |
儀器外形尺寸 | 約930mm×650mm×1350mm(L×W×H) |
重 量(liàng) | 約150kg |
電 源 | 1∮ AC220V |
整機功率 | 約2.8kW |
主要測試項目 | 耐黃/耐老化測試 |
——————產品細節圖———————



















