電磁式六度空間(jiān)振動台HD-G809
來源:www.17c百度视频儀器有限公司 時間:2020-07-04 16:04:52 www.17c百度视频小編編繪 瀏覽:99+

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品簡介 | ||
電磁式(shì)六度空間振動(dòng)台HD-G809是六(liù)度空(kōng)間(jiān)一體機[隨機.正弦][同一台麵三軸(zhóu)(同時.個別.連續)振動](上下.左右.前後) (0.5~600Hz)電磁振動台,適用於電子,機電,光電通信,包裝,汽(qì)車零件,玩具等行(háng)業的研究(jiū)、開發、品管和製造。適合於產品 質(zhì)抽檢、品管檢驗以及生產線、流(liú)水在線使用(yòng),更 適合成品出貨質量檢驗提高產品質(zhì)量。 精密型設計製造、體(tǐ)積(jī)小(xiǎo)、超靜音工作;機台底座采用上(shàng)等材料,安裝(zhuāng)方便,運行(háng)平穩,無需安裝地(dì)腳螺(luó)絲;控(kòng)製電路數字化控製與顯(xiǎn)示(shì)頻率,PID調節功(gōng)能,使設備工作更為穩定、可靠;掃頻及定頻操(cāo)作方(fāng)式,適應不同行業測試要求;增加抗幹攏電路,解決因強電磁場對控製電路幹擾;增(zēng)加工作時間設定器,使測(cè)試產品達到準確測試時間(jiān)。 設計標準: A:符合:[隨(suí)機.正弦]--各試驗(yàn)條件 ①符合各國家標準-[第Ⅰ試(shì)驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及(jí)振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波(bō)或全波)試驗條件---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功(gōng)率頻譜密度試驗條件 ②符合各(gè)檢驗法標準[第Ⅰ試(shì)驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第(dì)Ⅱ試驗條件及振動種(zhǒng)類B/50OHZ內]-正弦波(半波或(huò)全波(bō))試驗條件---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗(yàn)條件 ③符合各商業(yè)標準-[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振(zhèn)動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條(tiáo)件---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件(jiàn)字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 B:符合(hé):[隨機.正(zhèng)弦(xián)][1-200HZ][1-500HZ]內(nèi)--各試驗條件 ■調頻:[第Ⅰ試驗條件及(jí)振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種(zhǒng)類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件,[試(shì)驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨(suí)機振動(dòng):功率頻譜密度試驗條件 ■掃頻:[第Ⅰ試驗條件及(jí)振動種類A/20OHZ內].[第(dì)Ⅱ試驗條件及(jí)振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ■對數:[第(dì)Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機(jī)振動:功率頻譜密度試驗條件 ■可程試[第Ⅰ試驗條件及振動(dòng)種(zhǒng)A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或(huò)全波)試驗條(tiáo)件,[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]-隨機振動:功(gōng)率頻譜密度試驗條件 ■倍頻:[第Ⅰ試驗條件及振(zhèn)動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正(zhèng)弦波(半波(bō)或全波)試驗條件,[試驗條件(jiàn)Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | ||
| 主要技術參數 | ||
1.試(shì)驗負(fù)載(Kg:):100Kg 2.額定(dìng)頻率範圍(wéi)(Hz):0.5-600 3.掃頻範圍(Hz):0.5-600 4.額定位移(mmp-p):5 5.額(é)定速度(g):20 6.振動方向: 垂直 7.工作台尺寸(mm):500×500 8.台體尺(chǐ)寸(L×W×H):(mm)500×500×200 9.電源電壓(V/50Hz):AC 220±10% 10.消耗功率(KVA):2.2 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||















