複合式鹽(yán)霧試驗機
來源:www.17c百度视频儀器有限公司 時間(jiān):2022-11-13 14:25:00 www.17c百度视频(dá)小編編繪 瀏覽:99+

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品簡介 | ||
複合式鹽霧試驗機是按(àn)照模擬和增加(jiā)環境對暴露於有鹽汙(wū)染(rǎn)並能加速腐蝕(shí)的戶外大(dà)氣的金屬材料的影響而設計。設備包含了將(jiāng)試樣循環(huán)暴露於鹽霧、幹燥、濕熱環境的試驗方法。本設備試驗是對比性(xìng)試驗,試驗結果不能預測(cè)在此(cǐ)環境條件下使(shǐ)用的同種金(jīn)屬材料耐腐蝕性的長期結果。但此方法任然可(kě)提供暴露於與試驗(yàn)條件相類似的鹽汙(wū)染環境下材料的相關性能方麵的有價值信(xìn)息。本設備試驗與傳統加速腐蝕試驗,如中(zhōng)性鹽霧(wù)試驗(NSS)、乙酸鹽(yán)霧(wù)試驗(AASS)、銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS)相比,其最大優點在於它能更好地(dì)再現發生在戶外鹽汙染環境下的腐蝕。 | ||
| 主要技術參數 | ||
| 規格 | 90型(xíng) | 120型 | 160型 |
| 內箱尺寸L*W*H(mm ) | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 1600*1000*600 |
| 試驗(yàn)室容量 | 270L | 600L | 800L |
| 鹽水箱容量 | 25L | 40L | 40L |
| 噴霧方式 | 連(lián)續式/可程式 | ||
| 電 源 | AC220V1∮25A | AC380V1∮30A | AC280V1∮40A |
其他配(pèi)置參數:
| 1.試驗箱溫度範圍 | 20~70℃ 連續可調 |
| 2.飽和桶溫(wēn)度範圍 | RT+5℃~70℃ |
| 3.濕度範圍 | 30%R.H~98%R.H |
| 4.鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均(jun1)值) |
| 注:噴霧量監測點位於試驗區接近樣(yàng)品表麵(miàn)位置(zhì) | |
| 5.噴霧壓力 | 70~170Kpa |
| 6.噴霧方(fāng)式 | 連續噴(pēn)霧、周期(qī)噴(pēn)霧、程序噴霧(wù)三種模(mó)式可自(zì)行調節 |
| 7.藥水酸堿值PH | 中(zhōng)性試驗6.5~7.2 酸(suān)性試驗 3.0~3.3 |
| 8.試驗條件 | a、常用交變鹽霧試(shì)驗條件:在35℃環境溫度,47℃飽和桶溫度,5%鹽水濃度噴霧測(cè)試時間1min~999h可(kě)任意設置,然後在濕熱試(shì)驗40℃±2℃的溫度,相對濕度93%RH±3%RH,測(cè)試時間1min~999h可任意設置;循環1~999次可任意設置。接著在溫度23℃±2℃相對濕度50%RH±5%RH的(de)標準環境條件下靜置 1min~999h可任意設置(zhì)。 |
| b、幹濕複合鹽霧試驗(yàn)條件:在35℃環境溫度,47℃飽(bǎo)和桶溫度,5%鹽水濃度噴霧測(cè)試時間1min~999h可任意設置;然後切換到60℃的環境溫(wēn)度,相對濕度等於(yú)或低於(yú)30%RH的條件下進行幹燥試驗,測試時間1min~999h可任意設置;接著切換到50℃±2℃的溫度,相對濕度大於(yú)95%RH的濕熱環境條件下,測試時(shí)間1min~999h可任意設置;然後返回第一步鹽霧試驗;循環1~999次可任意設置。幹燥、濕熱、鹽霧交變過程如下: | |
| C、可單獨進行(háng)NSS鹽水噴霧試驗、AASS乙酸鹽霧試驗、CASS銅加速乙(yǐ)酸鹽霧試驗、濕熱試驗、幹(gàn)燥試驗、標(biāo)準大氣候環境試驗試驗條件或進行其他組合(hé)的複合試驗條件 | |
| 9.控製精度 | 溫度分辨率:0.1℃ |
| 濕度分辨率:0.1%R.H | |
| 溫度偏差(chà):±2.0℃ | |
| 濕度偏差:≥75%RH時 ≤+2-3%R.H; | |
| 濕度偏差:<75%RH時 ≤±5%R.H; | |
| 溫度波動度:±1℃ | |
| 濕度波動(dòng)度:±3%R.H | |
| 注:溫度(dù)均(jun1)勻度及偏差在環境溫度為+25℃,相(xiàng)對濕度≤85%R.H、無試樣條件(jiàn)下測得(dé)的(de)數值。 | |
| 10.試驗室升溫速率 | RT→+70℃≤45 min |
| 11.飽和桶升溫速率 | RT→+65℃≤45 min |



















