電動振動(dòng)台HD-G826
來源:未知時間:2019-09-19分類:ISTA標準檢測儀器瀏覽:

1、電動振動台在力(lì)學環境測試中必不可少,扮(bàn)演著非常重要的角(jiǎo)色,為現代化的產品設計、驗證、生產提供了振動(dòng)環境模(mó)擬試驗平台。HD利用最先進的振(zhèn)動控製器,基於閉環控製,推出了國內一流性能的電動振動試驗係統。該係統能夠(gòu)準確地複現真實的振動激勵對產品可靠性的影響,廣泛應用於航空航天、電子、汽車、包裝運輸、高校科學研究等(děng)行業。
2、風冷係列電(diàn)動振動試驗係統涵蓋了單軸向到多自由(yóu)度,推力從(cóng)3KN到50KN的多個型號電動振動台。該係(xì)列(liè)振動(dòng)台具有可靠性高,工作頻率寬,占地(dì)麵積小,移動方(fāng)便,操作維護簡(jiǎn)單等特(tè)點,為(wéi)您的振動環境試驗(yàn)提供新的選擇。
二、電動振動試驗係統參數表
| 係統型號 | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
| 正弦推力(kN) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 19.6 | 31.36 | 53.9 |
| 頻率範(fàn)圍(Hz) | 5~4000 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 |
| 最大(dà)位移(mm) | 25.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 最大速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大加速度(m/s²) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| 動圈直徑(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 運動部件等效質量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 55 |
| 一階共振頻率(Hz) | 2800 | 3000 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 |
| 台麵螺釘尺寸(標準(zhǔn)) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 |
| 軸向(xiàng)隔振頻率(Hz) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| 最(zuì)大載荷(kg) | 120 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
| 功放型號 | VSA-H402A(300) | VSA-H802A(600) | VSA-H123A(1000) | VSA-H243A(2000) | VSA-H323A(3000) | VSA-H563A(5000) |
| 最大輸出功率 | 4 | 8 | 12 | 24 | 32 | 56 |
| 信噪(zào)比(dB) | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 |
| 額定輸出電壓(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 功放功率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
| 係統保護 | 具有多(duō)種(zhǒng)性能保護 | 具(jù)有多種性(xìng)能保護 | 具有多種性能(néng)保(bǎo)護 | 具有多(duō)種性能(néng)保護 | 具有多種性能保護 | 具(jù)有多種性能保護 |
| 風機型號(hào) | PBL-W03(300) | PBL-W03(600) | PBL-W03(1000) | PBL-W03(2000) | PBL-W03(3000) | PBL-W03(5000) |
| 風機功率(kW) | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
| 風量(m³/s) | 0.2 | 0.3 | 0.356 | 0.68 | 0.66 | 1.36 |
| 風壓(kgf/cm²) | 0.015 | 0.048 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.08 |
| 風管(guǎn)直徑(mm) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| 係統工作環境要求(qiú) | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
| 溫(wēn)度(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| 濕度(dù) | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結霜 |
| 電源要求 | 3相(xiàng)AC,380V±10%,50Hz,7kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,16kVA | 3相(xiàng)AC,380V±10%,50Hz,26kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,40kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,65kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,90kVA |
| 壓縮空氣要(yào)求(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 選購設備 | ||||||
| 1、水平滑台 2、移動裝置 3、垂直擴展台麵 4、隔熱板 5、夾具 | ||||||


















