可程式恒溫恒濕機HD-E702-225B

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品簡介 | ||
可程式恒溫恒濕機(不鏽鋼)HD-E702B係列能模擬各種(zhǒng)溫濕(shī)度(dù)環(huán)境(jìng),適用於檢測電子、電器、食品、汽車、橡膠、塑料膠、金(jīn)屬等(děng)產(chǎn)品,滿足GB/T2423, GJB150A1/4各種惡(è)劣環境下的可靠性機穩定性能等參數,將給您提供預測和改進產品質量及可靠性的依據。 功能特征:恒溫恒濕機可(kě)模擬(nǐ)高溫高濕/高溫(wēn)低濕/低(dī)溫高濕/高溫/低溫等不同的環(huán)境條件,更搭(dā)配容(róng)易操(cāo)作及學習的(de)高(gāo)準確性之編程控製及(jí)定點控製係統(tǒng),提供最佳測試性能。 設計標準:滿足GB/T10586、GJB150.9A、GJB150.6A、GB/T22894、JJFI101、GB/2423.3 GB/T2423.4、IEC68-2-30、GB/T4857.2、GB/T9278; 係統結構原理 可(kě)程(chéng)式恒溫(wēn)恒濕機是有(yǒu)控製(zhì)係統、加熱係統、溫度係統等組(zǔ)成(chéng)的,這(zhè)些係統都分別屬於電氣和機械製冷兩個(gè)方麵。以下就初(chū)步的介紹這幾個係統的原理和工作過程。 1.控製係統(tǒng):控製係統是綜合試驗箱(xiāng)的核心,它決定了試驗箱的升溫速(sù)率、精度等重要指標。現(xiàn)在試(shì)驗箱的(de)控製器大都采用PID控製,也有少部分采用PID與(yǔ)模糊控製相組合的控(kòng)製方式。恒溫振蕩器(qì)由於控製係(xì)統基本上屬於軟件的範(fàn)疇(chóu),而(ér)且此部分在使用過程中一(yī)般不會出現問題(tí)。 加濕係統:試(shì)驗箱的加濕方式一般采用(yòng)蒸汽加濕法,即將低壓蒸汽直(zhí)接注入試驗空間加濕,這(zhè)種加濕方法加濕能力好、速度快、加濕控製靈敏(尤其在降溫時容易實現強製加濕)。 除濕係統:試驗箱的除濕方式分為機械製冷(lěng)除濕(shī)和幹燥除濕兩種。機械製冷除濕的除濕原理是將空氣冷卻到露點溫度以下,使(shǐ)大於飽和(hé)含濕量的水汽凝結析出(chū),這樣就降低了濕度。幹燥器除濕是利(lì)用氣泵使試驗箱內的空氣抽出,將幹燥(zào)的空氣注入的同時將濕空氣送入可循環利用的幹燥(zào)進行(háng)幹燥(zào),幹燥完後又送入(rù)試驗箱內(如此反複循環進(jìn)行除(chú)濕(shī))。現在大部分綜合試驗箱(xiāng)采用前一種除濕方式法,,後一(yī)種的除濕方法可以使露點溫度(dù)達到0℃一下,適用於有特殊要求的場合。 | ||
| 主要技術參數 | ||
箱體尺寸: 內箱尺(chǐ)寸:500mm×750mm×600mm(W×H×D) 外形尺寸:780mm×1680mm×1520mm(W×H×D) 溫度範圍-40℃ ~ + 150℃-60℃ ~ + 150℃ 溫濕度範圍:20%-98%R.H 控製精(jīng)度:溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率(lǜ):0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5~±2℃ 濕度偏差:+2~-3 (>75%RH);±5(≤75%RH)溫度均勻度:≦ 2℃ 濕(shī)度均勻度(dù):5%RH 溫度波動度:±0.1~±0.5℃ 濕度波動度:±0.5~±3%R.H 升降溫速率升(shēng)溫時間:-60℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min 降(jiàng)溫時間:150℃ → -60℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min 1、製冷方式:單(dān)級壓縮,二元冷凍 2、製冷機:全封閉(法國泰康或(huò)德國穀輪(lún))壓縮(suō)機 3、製冷劑:R23/R404A 4、冷凝方式:風冷(lěng) 5、加熱器:不(bú)鏽鋼加濕筒 6、加濕(shī)器:不(bú)鏽鋼加濕筒 7、鼓風機(jī):離心風機 8、氣流(liú)方式:寬帶式強迫氣循環(上出下進) 供水係統 1、供水方式循(xún)環供水 2、供水箱(xiāng)內置手拉式(30kg容量) 3、水質電阻率>500Ω.M 4、標準配置Standard features觀察窗(雙層中(zhōng)控鋼化玻璃)1個(gè);測試孔¢50mm(位於左邊)1個;樣片架2層 5、向內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個 6、安全裝置(zhì)Safety device電源用漏電保護器,防幹燒裝置,水係統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差 7、報警(jǐng),壓縮(suō)機超壓,過載,缺(quē)水,缺相等保護。 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||


















