頭盔吸收碰(pèng)撞性能測試(shì)儀(yí)HD-K502
來源:www.17c百度视频儀器(qì)有(yǒu)限公司 時間:2020-07-07 15:30:23 www.17c百度视频(dá)小編編繪(huì) 瀏覽:99+

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品(pǐn)簡(jiǎn)介 | ||
頭盔吸收(shōu)碰撞性能測試儀主要用於頭盔安全檢測(cè)研發生(shēng)產。產(chǎn)品可對頭盔的衝擊性能進行有效的測試。廣泛應用於頭盔研究(jiū)所、頭盔生產企業、國家(jiā)質(zhì)檢單位。 設計標準:GB811-2010《摩托車乘員頭盔》 GB811-2022《安全帽》 | ||
| 主要技術參數 | ||
1.頭型:其尺寸應符合 GB811-2010 中 5.9.1.1a 的要求。 2.墜落裝置:包括(kuò)試驗(yàn)頭模,傳感器。傳感器及連接件的質量不大於墜落頭型總(zǒng)重量的 25%, 在頭型的重(chóng)心安裝有加速度傳感器,傳感器敏感軸可校準到 5°以內。 3.試驗砧座:平板砧:由z小直徑 127mm、厚度 15mm 以上圓柱衝擊(jī)麵構成。半球砧:由(yóu)半徑 48mm±1mm 的球形衝擊麵構成 。 4.測試分析係統:由加速度傳感器、信號放大器及數據處理、顯示、記錄等儀器組(zǔ)成。 頻(pín)率響(xiǎng)應範(fàn)圍 0Hz ~1000Hz。 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||

















